Expected Sessions: 0.00
Expected Hours: 0
Expected Sessions: 2.00
Expected Hours: 2
Day | Location | Type | Time | Duration |
---|---|---|---|---|
Thursday | Downham Market | Swimming | 20:00:00 | 1:00 |
Friday | Downham Market | Swimming | 19:30:00 | 1:00 |
Saturday | Downham Market | Swimming | 19:00:00 | 1:30 |
Expected Sessions: 3.30
Expected Hours: 3
Day | Location | Type | Time | Duration |
---|---|---|---|---|
Tuesday | King's Lynn | Swimming | 17:15:00 | 0:45 |
Wednesday | King's Lynn | Swimming | 16:30:00 | 1:00 |
Friday | King's Lynn | Swimming | 18:30:00 | 1:00 |
Sunday | Downham Market | Swimming | 18:30:00 | 1:30 |
Expected Sessions: 2.00
Expected Hours: 3
Day | Location | Type | Time | Duration |
---|---|---|---|---|
Tuesday | King's Lynn | Swimming | 16:30:00 | 0:45 |
Friday | King's Lynn | Swimming | 17:30:00 | 1:00 |
Sunday | Downham Market | Swimming | 17:30:00 | 1:00 |
Expected Sessions: 5.30
Expected Hours: 4
Day | Location | Type | Time | Duration |
---|---|---|---|---|
Tuesday | Downham Market | Swimming | 18:00:00 | 1:00 |
Wednesday | King's Lynn | Swimming | 20:00:00 | 1:30 |
Thursday | King's Lynn | Swimming | 16:30:00 | 1:30 |
Friday | Downham Market | Swimming | 19:30:00 | 1:00 |
Sunday | Downham Market | Swimming | 18:30:00 | 1:30 |
Expected Sessions: 2.00
Expected Hours: 2
Day | Location | Type | Time | Duration |
---|---|---|---|---|
Friday | Downham Market | Swimming | 19:30:00 | 1:00 |
Sunday | Downham Market | Swimming | 17:30:00 | 1:00 |
Expected Sessions: 5.00
Expected Hours: 4
Day | Location | Type | Time | Duration |
---|---|---|---|---|
Monday | King's Lynn | Swimming | 16:30:00 | 1:00 |
Wednesday | King's Lynn | Land Training | 19:30:00 | 1:00 |
Wednesday | King's Lynn | Swimming | 20:00:00 | 1:30 |
Thursday | King's Lynn | Swimming | 20:00:00 | 0:00 |
Saturday | Downham Market | Swimming | 07:00:00 | 1:30 |
Sunday | Downham Market | Swimming | 18:30:00 | 1:30 |
Expected Sessions: 0.00
Expected Hours: 0
Day | Location | Type | Time | Duration |
---|---|---|---|---|
Monday | King's Lynn | Swimming | 17:30:00 | 2:00 |
Tuesday | Downham Market | Land Training | 18:30:00 | 0:00 |
Tuesday | Downham Market | Swimming | 20:00:00 | 0:00 |
Wednesday | King's Lynn | Swimming | 17:30:00 | 2:00 |
Thursday | King's Lynn | Swimming | 20:00:00 | 0:00 |
Friday | King's Lynn | Land Training | 19:30:00 | 0:30 |
Friday | King's Lynn | Swimming | 20:00:00 | 1:30 |
Saturday | Downham Market | Swimming | 07:00:00 | 1:30 |
Expected Sessions: 3.00
Expected Hours: 3
Day | Location | Type | Time | Duration |
---|---|---|---|---|
Tuesday | Hunstanton | Swimming | 19:00:00 | 1:00 |
Wednesday | Hunstanton | Swimming | 17:00:00 | 1:00 |
Thursday | Hunstanton | Swimming | 18:00:00 | 1:00 |
Expected Sessions: 0.00
Expected Hours: 0
Day | Location | Type | Time | Duration |
---|---|---|---|---|
Monday | Hunstanton | Land Training | 17:00:00 | 1:00 |
Monday | Hunstanton | Swimming | 18:00:00 | 1:00 |
Tuesday | Hunstanton | Swimming | 19:00:00 | 1:00 |
Wednesday | Hunstanton | Swimming | 17:00:00 | 1:00 |
Thursday | Hunstanton | Swimming | 18:00:00 | 1:00 |
Expected Sessions: 0.00
Expected Hours: 0
Expected Sessions: 0.00
Expected Hours: 0
Day | Location | Type | Time | Duration |
---|---|---|---|---|
Monday | King's Lynn | Swimming | 20:00:00 | 0:00 |
Expected Sessions: 0.00
Expected Hours: 0
Day | Location | Type | Time | Duration |
---|---|---|---|---|
Monday | King's Lynn | Swimming | 06:00:00 | 1:30 |
Monday | King's Lynn | Swimming | 19:30:00 | 2:00 |
Tuesday | Downham Market | Land Training | 18:30:00 | 0:00 |
Tuesday | Downham Market | Swimming | 20:00:00 | 0:00 |
Wednesday | King's Lynn | Swimming | 19:30:00 | 2:00 |
Thursday | King's Lynn | Land Training | 16:30:00 | 1:00 |
Friday | King's Lynn | Swimming | 06:00:00 | 1:30 |
Friday | King's Lynn | Land Training | 18:30:00 | 0:45 |
Friday | King's Lynn | Swimming | 19:30:00 | 2:00 |
Expected Sessions: 0.00
Expected Hours: 0
Day | Location | Type | Time | Duration |
---|---|---|---|---|
Monday | King's Lynn | Swimming | 06:00:00 | 1:30 |
Monday | King's Lynn | Swimming | 19:30:00 | 2:00 |
Tuesday | Downham Market | Land Training | 18:30:00 | 0:00 |
Tuesday | Downham Market | Swimming | 20:00:00 | 0:00 |
Wednesday | King's Lynn | Swimming | 19:30:00 | 2:00 |
Thursday | King's Lynn | Swimming | 20:00:00 | 0:00 |
Friday | King's Lynn | Land Training | 18:30:00 | 0:45 |
Friday | King's Lynn | Swimming | 19:30:00 | 2:00 |
Expected Sessions: 0.00
Expected Hours: 0
Day | Location | Type | Time | Duration |
---|---|---|---|---|
Monday | King's Lynn | Land Training | 19:00:00 | 1:00 |
Monday | King's Lynn | Swimming | 20:00:00 | 2:00 |
Tuesday | Downham Market | Land Training | 18:30:00 | 0:00 |
Tuesday | Downham Market | Swimming | 20:00:00 | 0:00 |
Thursday | King's Lynn | Swimming | 16:30:00 | 1:30 |
Friday | King's Lynn | Swimming | 19:30:00 | 2:00 |
Saturday | Downham Market | Swimming | 07:00:00 | 1:30 |
Expected Sessions: 0.00
Expected Hours: 0
Day | Location | Type | Time | Duration |
---|---|---|---|---|
Friday | Downham Market | Swimming | 19:30:00 | 1:00 |
Sunday | Downham Market | Swimming | 17:30:00 | 1:00 |
Expected Sessions: 0.00
Expected Hours: 0
Day | Location | Type | Time | Duration |
---|---|---|---|---|
Monday | King's Lynn | Swimming | 20:00:00 | 1:30 |
Tuesday | Downham Market | Land Training | 18:30:00 | 0:00 |
Tuesday | Downham Market | Swimming | 20:00:00 | 0:00 |
Thursday | King's Lynn | Swimming | 20:00:00 | 0:00 |
Expected Sessions: 3.00
Expected Hours: 3
Expected Sessions: 0.00
Expected Hours: 0
Day | Location | Type | Time | Duration |
---|---|---|---|---|
Monday | King's Lynn | Land Training | 19:00:00 | 1:00 |
Monday | King's Lynn | Swimming | 20:00:00 | 1:30 |
Thursday | King's Lynn | Swimming | 20:00:00 | 0:00 |
Friday | Downham Market | Swimming | 19:30:00 | 1:00 |
Saturday | Downham Market | Swimming | 07:00:00 | 1:30 |